Explore our diverse shipping routes and services designed to meet your logistical needs. We offer efficient and reliable options for both domestic and international shipping, ensuring timely deliveries to various destinations.
This schedule is for information only. Perseus Ocean Agency can modify or update dates with or without notice. No claims shall be accepted for any change in the details.
Vessel | EUPHORIA | TB FENGZE | BOSON | EUPHORIA | BOSON | TB FENGZE | EUPHORIA | BOSON | TB FENGZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage | E506E |
F504E |
50S (B505E) |
E507E |
54S (B506E) |
F505E |
E508E |
57S (B507E) |
F506E |
Novorossiysk ETA | 08.09.2025 | 27.09.2025 | 27.09.2025 | 18.10.2025 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | 14.12.2025 | 21.12.2025 |
Novorossiysk ETD | 11.09.2025 | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 21.10.2025 | 09.11.2025 | 10.11.2025 | 01.12.2025 | 16.12.2025 | 24.12.2025 |
Jeddah ETA | 18.09.2025 | 09.10.2025 | - | 31.10.2025 | - | 20.11.2025 | 11.12.2025 | - | 02.01.2026 |
RSGT ETD | 19.09.2025 | 10.10.2025 | - | 31.10.2025 | - | 20.11.2025 | 11.12.2025 | - | 03.01.2026 |
Nhava Sheva ETA | 27.09.2025 | 17.10.2025 | 23.10.2025 | 08.11.2025 | 28.11.2025 | 30.11.2025 | 20.12.2025 | 03.01.2026 | 12.01.2026 |
NSICT ETD | 28.09.2025 | 18.10.2025 | 24.10.2025 | 09.11.2025 | 29.11.2025 | 01.12.2025 | 21.12.2025 | 04.01.2026 | 13.01.2026 |
Mundra ETA | 29.09.2025 | 19.10.2025 | - | 10.11.2025 | - | 02.12.2025 | 22.12.2025 | - | 15.01.2026 |
MICT ETD | 01.10.2025 | 20.10.2025 | - | 11.11.2025 | - | 03.12.2025 | 23.12.2025 | - | 16.01.2026 |
Mersin ETA | - | 04.10.2025 | - | 26.10.2025 | - | 15.11.2025 | 06.12.2025 | - | 28.12.2025 |
MIP ETD | - | 05.10.2025 | - | 27.10.2025 | - | 16.11.2025 | 07.12.2025 | - | 29.12.2025 |
Karachi ETA | - | - | 15.10.2025 | 06.11.2025 | - | 27.11.2025 | 17.12.2025 | - | 10.01.2026 |
KICT ETD | - | - | 16.10.2025 | 07.11.2025 | - | 28.11.2025 | 18.12.2025 | - | 11.01.2026 |
Jebel Ali ETA | - | - | 18.10.2025 | - | 23.11.2025 | - | - | 30.12.2025 | - |
DPWJ1 ETD | - | - | 19.10.2025 | - | 24.11.2025 | - | - | 31.12.2025 | - |
Voyage | E506W |
F504W |
53N (B505W) |
E507W |
56N (B506W) |
F505W |
E508W |
59N (B507W) |
F506W |
Mundra ETA | 29.09.2025 | 19.10.2025 | - | 10.11.2025 | - | 02.12.2025 | 22.12.2025 | - | 15.01.2026 |
MICT ETD | 01.10.2025 | 20.10.2025 | - | 11.11.2025 | - | 03.12.2025 | 23.12.2025 | - | 16.01.2026 |
Jebel Ali ETA | 04.10.2025 | 22.10.2025 | - | 14.11.2025 | - | 05.12.2025 | 25.12.2025 | - | 18.01.2026 |
DPWJ1 ETD | 05.10.2025 | 23.10.2025 | - | 15.11.2025 | - | 06.12.2025 | 26.12.2025 | - | 19.01.2026 |
Jeddah ETA | 11.10.2025 | 31.10.2025 | - | 20.11.2025 | - | 13.12.2025 | 31.12.2025 | - | 26.01.2026 |
SCT ETD | 12.10.2025 | 31.10.2025 | - | 21.11.2025 | - | 14.12.2025 | 01.01.2026 | - | 26.01.2026 |
Novorossiysk ETA | 18.10.2025 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | 14.12.2025 | 21.12.2025 | 08.01.2026 | 19.01.2026 | 02.02.2026 |
Novorossiysk ETD | 21.10.2025 | 10.11.2025 | 09.11.2025 | 01.12.2025 | 16.12.2025 | 24.12.2025 | 11.01.2026 | 21.01.2026 | 05.02.2026 |
Nhava Sheva ETA | - | - | 23.10.2025 | - | 28.11.2025 | - | - | 03.01.2026 | - |
NSICT ETD | - | - | 24.10.2025 | - | 29.11.2025 | - | - | 04.01.2026 | - |
Our various teams can be reached as follows: