Explore our diverse shipping routes and services designed to meet your logistical needs. We offer efficient and reliable options for both domestic and international shipping, ensuring timely deliveries to various destinations.
This schedule is for information only. Perseus Ocean Agency can modify or update dates with or without notice. No claims shall be accepted for any change in the details.
| Vessel | INTER SYDNEY | INTER SYDNEY | INTER SYDNEY | LEPTON | LEPTON | EUPHORIA | EUPHORIA | EUPHORIA | TB FENGZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage | 0193E (S602E) |
0194E (S603E) |
N/A (S602W) |
78S (L602E) |
82S (L603E) |
E601E |
E602E |
E603E |
F603E |
| Novorossiysk ETA | 04.05.2026 | 30.06.2026 | - | 21.05.2026 | 27.06.2026 | - | 27.05.2026 | 14.07.2026 | 19.05.2026 |
| Novorossiysk ETD | 11.05.2026 | 03.07.2026 | - | 26.05.2026 | 29.06.2026 | - | 04.06.2026 | 17.07.2026 | 21.05.2026 |
| Iskenderun ETA | 15.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LIMAK ETD | 19.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jeddah ETA | 23.05.2026 | 12.07.2026 | - | - | - | - | - | 27.07.2026 | - |
| RSGT ETD | 26.05.2026 | 13.07.2026 | - | - | - | - | - | 27.07.2026 | - |
| Nhava Sheva ETA | 03.06.2026 | 22.07.2026 | - | 12.06.2026 | 13.07.2026 | 03.02.2026 | 24.06.2026 | 05.08.2026 | 08.06.2026 |
| BMCT ETD | 06.06.2026 | 23.07.2026 | - | 14.06.2026 | 15.07.2026 | 03.02.2026 | 25.06.2026 | 06.08.2026 | 09.06.2026 |
| Mersin ETA | - | 07.07.2026 | - | - | - | - | 08.06.2026 | 22.07.2026 | 26.05.2026 |
| MIP ETD | - | 08.07.2026 | - | - | - | - | 09.06.2026 | 23.07.2026 | 27.05.2026 |
| Karachi ETA | - | 19.07.2026 | - | 10.06.2026 | 11.07.2026 | - | - | 02.08.2026 | - |
| KGTL ETD | - | 20.07.2026 | - | 11.06.2026 | 12.07.2026 | - | - | 03.08.2026 | - |
| Mundra ETA | - | 24.07.2026 | - | - | - | 04.02.2026 | 26.06.2026 | 07.08.2026 | - |
| MICT ETD | - | 25.07.2026 | - | - | - | 06.02.2026 | 27.06.2026 | 08.08.2026 | - |
| Sokhna ETA | - | - | - | - | - | - | 11.06.2026 | - | 29.05.2026 |
| DPWSOK ETD | - | - | - | - | - | - | 12.06.2026 | - | 30.05.2026 |
| Sohar ETA | - | - | - | - | - | - | 19.06.2026 | - | - |
| OICT ETD | - | - | - | - | - | - | 20.06.2026 | - | - |
| Voyage | N/A (S602E) |
N/A (S603E) |
0194W (S602W) |
80N (L602W) |
N/A (L603E) |
E601W |
E602W |
E603W |
N/A |
| Nhava Sheva ETA | - | - | 03.06.2026 | 12.06.2026 | - | - | - | - | - |
| BMCT ETD | - | - | 06.06.2026 | 14.06.2026 | - | - | - | - | - |
| Karachi ETA | - | - | 08.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
| KGTL ETD | - | - | 10.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
| Mundra ETA | - | - | 10.06.2026 | - | - | 04.02.2026 | 26.06.2026 | 07.08.2026 | - |
| MICT ETD | - | - | 14.06.2026 | - | - | 06.02.2026 | 27.06.2026 | 08.08.2026 | - |
| Jeddah ETA | - | - | 21.06.2026 | - | - | - | 07.07.2026 | 14.08.2026 | - |
| SCT ETD | - | - | 22.06.2026 | - | - | - | 07.07.2026 | 14.08.2026 | - |
| Sokhna ETA | - | - | 24.06.2026 | - | - | 20.05.2026 | - | - | - |
| DPWSOK ETD | - | - | 25.06.2026 | - | - | 22.05.2026 | - | - | - |
| Novorossiysk ETA | - | - | 30.06.2026 | 27.06.2026 | - | 27.05.2026 | 14.07.2026 | 21.08.2026 | - |
| Novorossiysk ETD | - | - | 03.07.2026 | 29.06.2026 | - | 04.06.2026 | 17.07.2026 | 24.08.2026 | - |
| Jebel Ali ETA | - | - | - | - | - | 09.02.2026 | 30.06.2026 | - | - |
| DPWJ1 ETD | - | - | - | - | - | 08.03.2026 | 01.07.2026 | - | - |
| Sohar ETA | - | - | - | - | - | 11.05.2026 | - | - | - |
| OICT ETD | - | - | - | - | - | 13.05.2026 | - | - | - |
Ekiplerimize şu kanallar üzerinden ulaşabilirsiniz: